Description
| CPU Manufacturer | AMD |
| CPU Series | AMD Ryzen Threadripper |
| CPU Socket | sTR5 |
| CPU Cores | 64 |
| CPU Threads | 128 |
| Hyperthreading / Multithreading | Yes |
| Memory Controller | Quad Channel |
| L1-Cache | 5120 kB |
| L2-Cache | 64 MB |
| L3-Cache | 256 MB |
| TDP | 350 W |
| CPU Cooler Included | No |
| CPU Packaging | Boxed / Retail |
| Integrated GPU | No |
| Max. CPU Clock (Base) | 3.2 GHz |
| Max. CPU Clock (Turbo / Boost) | 5.4 GHz |
| Memory Compatibility | DDR5 |
| System Memory Subtype | RDIMM |
| Max. Memory Speed (Standard) | 6400 MT/s |
| EEC Support | Yes |
| Connectivity | PCIe 5.0 – 88 lanes |
