Description
|
Specification |
||
|
HyperFlow ARGB |
||
| Model | 360 | |
| CPU Socket | Intel: LGA115X/1200/1700/20XX/1851 | |
| AMD:AM3/AM4/AM5 | ||
| Tube Length | 400mm | |
| Color | White | |
| Manufacturer Warranty | 6 Years | |
| Radiator | Radiator Dimension | 397*120*27mm/277*120*27mm |
| Radiator Material | Aluminum | |
| Pump | Dimension | W68.8 X L68.8X H53mm |
| Speed | 3100RPM±10% | |
| Noise | 28dB(A) | |
| Connector | PWM 4Pin | |
| Rated Voltage | 12V DC | |
| Rated Current | 0.3A | |
| Power Consumption | 3.6W | |
| Fan | Included Fans | 3pcs/2pcs |
| Fan Dimension | 120×120×28mm | |
| Fan Bearing Type | FDB | |
| Fan Speed | 600-2200RPM±10% | |
| Air Flow | 76.2CFM | |
| Air Pressure | 3.81mmH2O | |
| Fan Noise | 29.1dB(A) | |
| Rated Voltage | 12V DC | |
| Rated Current | 0.18A | |
| Power Consumption | 2.16W | |
| Fan Connector | PWM 4Pin | |
| Pump LED | Type | ARGB |
| Connector | 5V 3Pin | |
| Rated Current | 0.45A | |
| Power Consumption | 2.25W | |
| Fan LED | Type | ARGB |
| Connector | 5V 3Pin | |
| Rated Current | 0.39A | |
| Power Consumption | 1.95W | |
